Размер стандартных форматов бумаги
Размер стандартных форматов бумаги
| Формат | Размер, мм | Формат | Размер, мм |
|---|---|---|---|
| А0 | 841 x 1189 | В0 | 1000 x 1414 |
| А1 | 594 x 841 | В1 | 707 x 1000 |
| А2 | 420 x 594 | В2 | 500 x 707 |
| А3 | 297 x 420 | В3 | 353 x 500 |
| А4 | 210 x 297 | В4 | 250 x 353 |
| А5 | 148 x 210 |
В5 | 176 x 250 |
| А6 | 105 x 148 | В6 | 125 x 176 |
| А7 | 74 x 105 | В7 | 88 x 125 |
| А8 | 52 x 74 | В8 | 62 x 88 |
| А9 | 37 x 52 | В9 | 44 x 62 |
| А10 | 26 x 37 | В10 | 31 x 44 |
Размер форматов RA и SRA
Не всем понятно, что представляет собой формат с приставкой «СР» и чем он отличается от стандартного формата листа А3.
Это серия форматов необрезанной «сырой» бумаги:
- RA означает «сырой формат А» (англ. “raw format A”)
- SRA означает «дополнительный сырой формат A» (англ. “supplementary raw format A”)
Форматы RA и SRA немного больше, чем соответствующие форматы серии А. Эти бумажные листы после выхода из печати подлежат обрезке, чтобы следовать соответствующему формату А.
| RA | Размер, мм | SRA | Размер, мм |
|---|---|---|---|
| RA0 | 860 x 1220 | SRA0 | 900 х 1280 |
| RA1 | 610 х 860 | SRA1 | 640 х 900 |
| RA2 | 430 х 610 | SRA2 | 450 х 640 |
| RA3 | 305 х 430 | SRA3 | 320 х 450 |
| RA4 | 215 х 305 | SRA2 | 225 х 320 |





